经传多赢股票讯 5月18日盘后最新龙虎数据显示,共有41只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是拓尔思(300229),达4.05亿元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及10只。
4.05亿资金抢筹拓尔思,1.22亿资金出逃中视传媒。
41只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净买入,17只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是拓尔思,达4.05亿元,占总成交金额的 7.72%。
(资料图片)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
拓尔思 | 19.99 | 40479.62 | 7.72 | 24.01 |
华工科技 | 10.0 | 10214.9 | 6.01 | 5.48 |
永鼎股份 | 10.04 | 8692.37 | 6.88 | 15.08 |
虹软科技 | 15.81 | 8053.54 | 9.4 | 5.49 |
奥比中光 | 20.0 | 4616.96 | 16.11 | 26.76 |
中电港 | 3.54 | 4454.32 | 3.42 | 26.26 |
通鼎互联 | 10.09 | 4288.09 | 9.31 | 6.39 |
万胜智能 | 0.56 | 3862.01 | 3.86 | 48.62 |
南方路机 | 9.98 | 3370.17 | 23.59 | 20.8 |
九联科技 | 19.95 | 3021.57 | 5.97 | 15.76 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是中视传媒,被净卖出为1.22亿元,占总成交金额的 11.25%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中视传媒 | -8.87 | -12192.17 | 11.25 | 16.8 |
冰川网络 | 20.0 | -11147.61 | 7.36 | 18.18 |
新易盛 | 20.0 | -8615.56 | 1.9 | 14.93 |
中信金属 | -1.22 | -7069.54 | 5.7 | 24.34 |
源杰科技 | 20.0 | -5135.74 | 6.71 | 24.59 |
云从科技 | 3.9 | -4097.59 | 3.81 | 31.56 |
昆船智能 | 4.67 | -2770.6 | 2.62 | 68.74 |
青木股份 | -3.38 | -2042.1 | 2.88 | 49.7 |
荣信文化 | -4.24 | -1835.89 | 3.44 | 53.71 |
华西股份 | 9.97 | -1375.71 | 3.6 | 6.28 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了拓尔思、虹软科技、中天火箭等5股; 共同净卖出了中际旭创等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
拓尔思 | 19.99 | 9131.21 | 16353.68 | 25484.89 | 4.86 |
虹软科技 | 15.81 | 7673.91 | 3326.73 | 11000.64 | 12.83 |
永鼎股份 | 10.04 | 6079.12 | -1686.81 | 4392.31 | 3.48 |
中天火箭 | 6.01 | 1833.75 | 2099.9 | 3933.66 | 6.17 |
华工科技 | 10.0 | 4663.86 | -1452.88 | 3210.98 | 1.89 |
通鼎互联 | 10.09 | 93.2 | 2152.19 | 2245.39 | 4.88 |
依顿电子 | 10.0 | -1349.15 | 2697.66 | 1348.51 | 2.87 |
光迅科技 | 9.99 | 66.76 | 97.49 | 164.26 | 0.09 |
新易盛 | 20.0 | -15364.0 | 3298.74 | -12065.26 | -2.66 |
中际旭创 | 20.0 | -10945.0 | -1981.16 | -12926.16 | -2.53 |
机构净买入17股,净卖出10股。
5月18日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入6.32亿元。 其中,净买入金额最多的是鸿博股份;净卖出的个股中,金额最多的是新易盛。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 2.89 | 3 | 0 | 12670.88 | 4.06 | 31.07 |
拓尔思 | 19.99 | 1 | 0 | 9131.21 | 1.74 | 24.01 |
虹软科技 | 15.81 | 2 | 1 | 7673.91 | 8.95 | 5.49 |
永鼎股份 | 10.04 | 2 | 0 | 6079.12 | 4.81 | 15.08 |
华工科技 | 10.0 | 1 | 0 | 4663.86 | 2.75 | 5.48 |
万胜智能 | 0.56 | 3 | 2 | 4331.43 | 4.33 | 48.62 |
源杰科技 | 20.0 | 4 | 2 | 3245.1 | 4.24 | 24.59 |
登康口腔 | -2.93 | 3 | 0 | 2718.26 | 6.8 | 28.0 |
华凯易佰 | 20.0 | 3 | 2 | 2636.95 | 3.38 | 18.09 |
青木股份 | -3.38 | 2 | 0 | 2596.11 | 3.66 | 49.7 |
中电港 | 3.54 | 2 | 0 | 2420.42 | 1.86 | 26.26 |
中天火箭 | 6.01 | 2 | 0 | 1833.75 | 2.88 | 27.02 |
奥比中光 | 20.0 | 1 | 0 | 1538.55 | 5.37 | 26.76 |
长江通信 | 10.01 | 1 | 0 | 775.34 | 3.38 | 6.07 |
南方路机 | 9.98 | 1 | 0 | 752.91 | 5.27 | 20.8 |
通鼎互联 | 10.09 | 1 | 2 | 93.2 | 0.2 | 6.39 |
光迅科技 | 9.99 | 1 | 1 | 66.76 | 0.04 | 10.5 |
依顿电子 | 10.0 | 0 | 1 | -1349.15 | -2.87 | 5.85 |
华西股份 | 9.97 | 2 | 3 | -1621.73 | -4.24 | 6.28 |
荣信文化 | -4.24 | 3 | 3 | -1739.68 | -3.26 | 53.71 |
清越科技 | -1.04 | 0 | 1 | -1864.38 | -3.94 | 30.75 |
昆船智能 | 4.67 | 0 | 1 | -2035.01 | -1.92 | 68.74 |
柯力传感 | 10.03 | 0 | 2 | -3226.16 | -9.9 | 5.99 |
中远海科 | 10.0 | 1 | 4 | -4154.93 | -4.75 | 10.04 |
冰川网络 | 20.0 | 0 | 2 | -10583.35 | -6.99 | 18.18 |
中际旭创 | 20.0 | 0 | 2 | -10945.0 | -2.14 | 7.5 |
新易盛 | 20.0 | 2 | 3 | -15364.0 | -3.38 | 14.93 |
北向资金净买入7股,净卖出3股。
5月18日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有10只,合计净买入3.00亿元。 其中,净买入金额最多的是拓尔思;净卖出金额最多的是中际旭创。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
拓尔思 | 19.99 | 16353.68 | 3.12 | 24.01 |
虹软科技 | 15.81 | 3326.73 | 3.88 | 5.49 |
新易盛 | 20.0 | 3298.74 | 0.73 | 14.93 |
依顿电子 | 10.0 | 2697.66 | 5.73 | 5.85 |
通鼎互联 | 10.09 | 2152.19 | 4.67 | 6.39 |
中天火箭 | 6.01 | 2099.9 | 3.3 | 27.02 |
光迅科技 | 9.99 | 97.49 | 0.05 | 10.5 |
华工科技 | 10.0 | -1452.88 | -0.86 | 5.48 |
永鼎股份 | 10.04 | -1686.81 | -1.34 | 15.08 |
中际旭创 | 20.0 | -1981.16 | -0.39 | 7.5 |
关键词: